Pevné ceny Košice-okolie

 Obec

 Počet km

 z ul. Kováčska

 Max. čas

 príjazdu / min.

 Cena / Eur
Bačkovík 23,80 26,00 11,00
Baška 7,70 13,00   3,50
Belža 17,20 18,00   8,00
Beniakovce 12,70 13,00   6,00
Bidovce 18,30 20,00   8,50
Blažice 19,80 21,00   9,00
Bočiar 19,20 21,00   9,00
Bohdanovce 18,40 20,00   8,50
Boliarov 26,40 29,00 12,00
Bretejovce 15,10 15,00   7,00
Budimír 12,00 13,00   5,50
Bukovec 10,20 15,00   5,00
Bunetice 25,20 27,00 11,50
Buzica 27,60 28,00 12,50
Cestice 20,40 20,00   9,50
Čakanovce 23,10 26,00 10,50
Čaňa 17,20 20,00   8,00
Čečejovce 21,90 22,00 10,00
Čižatice 18,00 20,00   8,50
Debrať 35,20 37,00 16,00
Drienov 21,60 18,00 10,00
Drienovec 30,60 27,00 14,00
Drienovská Nová Ves 26,10 22,00 12,00
Družstevná pri Hornáde 11,70 18,00   5,50
Ďurďošík 16,40 19,00   7,50
Ďurkov 17,10 22,00   8,00
Dvorníky-Včeláre 40,00 34,00 18,00
Geča 12,00 18,00   5,50
Gyňov 19,00 23,00   9,50
Hačava 44,80 40,00 20,50
Háj 39,90 35,00 18,00
Haniska 13,10 17,00   6,00
Herľany 27,10 28,00 12,50
Hodkovce 16,10 18,00   7,50
Hosťovce 45,80 42,00 21,00
Hrašovík 10,10 14,00   5,00
Hyľov 12,90 18,00   6,00
Chorváty 42,10 40,00 19,00
Chrastné 14,30 15,00   6,50
Janík 37,40 35,00 17,00
Janovík 16,60 17,00   7,50
Jasov 27,00 28,00 12,50
Kalša 31,20 33,00 14,50
Kecerovce 22,10 25,00 10,00
Kecerovský Lipovec 25,20 29,00 11,50
Kechnec 20,20 23,00   9,50
Kendice 28,90 25,00 13,00
Kokšov-Bakša 13,10 20,00   6,00
Komarovce 21,80 22,00 10,00
Kostoľany nad Hornádom 10,40 15,00   5,00
Košice Pereš   6,20  9,00   3,00
Košická Belá 19,60 26,00   9,00
Košická Polianka 11,00 16,00   5,00
Košické Olšany   9,60 12,00   4,50
Košický Klečenov 22,90 24,00 10,50
Kraľovce 14,00 14,00   6,50
Kysak 24,70 23,00 11,50
Lemešany 21,10 19,00   9,50
Ličartovce 23,20 20,00 10,50
Malá Ida 10,20 12,00   5,00
Malá Lodina 33,90 35,00 15,50
Medzev 33,60 35,00 15,50
Milhosť 21,40 22,00 10,00
Mokrance 25,70 25,00 12,00
Moldava nad Bodvou 29,70 27,00 13,50
Mudrovce 25,80 33,00 12,00
Nižná Hutka 13,10 17,00   6,00
Nižná Kamenica 23,80 27,00 11,00
Nižná Myšľa 16,50 19,00   7,50
Nižný Čaj 19,10 23,00   9,00
Nižný Klatov 10,00 15,00   4,50
Nižný Lanec 30,70 32,00 14,00
Nová Polhora 17,50 18,00   8,00
Novačany 19,00 21,00   9,00
Nový Salaš 28,80 32,00 13,00
Obišovce 22,90 20,00 10,50
Olšovany 14,30 18,00   6,50
Opátka 29,70 36,00 13,50
Opina 25,50 26,00 11,50
Paňovce 27,60 28,00 12,50
Peder 35,30 33,00 16,00
Perín-Chym 25,70 28,00 12,00
Ploske 15,30 16,00   7,00
Poľov   9,30 12,00   4,50
Poproč 29,90 31,00 13,50
Prešov 36,00 29,00 16,50
Rákoš 20,80 23,00   9,50
Rankovce 29,00 30,00 13,50
Rešica 30,60 31,00 14,00
Rozhanovce 11,60 15,00   5,50
Rudník 23,80 25,00 11,00
Ruskov 18,50 23,00   8,50
Sady nad Torysou   8,80 12,00   4,00
Seňa 18,80 21,00   8,50
Skároš 21,90 26,00 10,00
Slančík 23,30 28,00 10,50
Slanec 25,30 27,00 11,50
Slanská Huta 30,90 35,00 14,00
Slanské Nové Mesto 28,70 30,00 13,00
Sokoľ 12,90 13,00   6,00
Sokoľany 17,10 18,00   8,00
Svinica 19,20 20,00   9,00
Šaca 14,20 15,00   6,50
Šarišské Bohdanovce 19,50 21,00   9,00
Šebastovce 7,90 12,00   4,00
Šemša 15,00 17,00   7,00
Štós 42,50 45,00 19,50
Trebejov 15,60 21,00   7,50
Trsťany 18,30 21,00   8,50
Trstené pri Hornáde 22,60 28,00 10,50
Turňa nad Bodvou 36,30 32,00 16,50
Turnianská Nová Ves 40,20 37,00 18,50
Vajkovce 11,80 12,00   5,50
Valaliky 10,70 11,00   5,00
Veľká Ida 17,90 19,00   8,50
Veľká Lodina 31,00 29,00 14,00
Vtačkovce 21,00 22,00   9,50
Vyšná Hutka 14,10 15,00 6,50
Vyšná Kamenica 25,30 27,00 11,50
Vyšná Myšľa 16,80 17,00   8,00
Vyšný Čaj 17,70 18,00   8,00
Vyšný Klatov 12,70 13,00   6,00
Vyšný Medzev 35,80 38,00 16,50
Zádiel 40,40 34,00 18,50
Zlatá Idka 23,40 29,00 11,00
 Žarnov 37,80 36,00 17,50
Ždaňa 19,10 23,00   9,00